terça-feira, 31 de dezembro de 2019

Números de 2019




Os bávaros só jogaram meia época e como tal apenas 12 jogos no registo.


Os destaques do ano 2019 vão para:


- VENCEDOR da Taça Power Futsal, a 12 Junho

- Melhor Jogador da Final (Zé Fernando)

- Vice-Campeão da Liga Power Futsal 2018/19, a 29 Maio
- Troféu Disciplina
- Melhor Jogador (Norberto) e Melhor Marcador (Adelino)


  
Neste ano foram utilizados 17 jogadores, mais do que o numero de jogos realizados. Destes 17, apenas 1 foi a estrear.


Os jogadores foram:

Nuno, Tony, Litos, Norberto, Pedro, Serginho, Brito, Taboada, Chiki, Leandro, Max, Salvador, Adelino, Pedro Miguel, Miguel e Rui…


Mais o estreante:

Zé Fernando – 30 Janeiro [5-2] contra União Futsal Clube, na Liga Power Futsal



Os treinadores foram:

Tony (11 jogos) e Tózé (1)




MAIS UTILIZADO(S) DO ANO

Pela primeira vez, quatro atletas no topo dos mais utilizados, o que é explicado pelo baixo numero de jogos. Ainda assim e como sempre, não houve nenhum totalista.

2019 – Tony, Adelino, Miguel & Rui (11 jogos em 12), Norberto & Zé Fernando (10)

2018 – Norberto (23 jogos em 25), Tony (19), Adelino (18)
2017 – Tony (30 jogos em 33), Norberto (25), Litos e Domingues (23)
2016 – Nuno (47 jogos em 56), Tony (45), Domingues (42)
2015 – Tony (60 jogos em 72), Nuno (59), Domingues (53)
2014 – Nuno, Tony & Domingues (64 jogos em 80)
2013 – Tony & Domingues (36 jogos em 42), Nuno (33)
2012 – Domingues (40 jogos em 43), Tony e Cadu (34)
2011 – Nuno (30 jogos em 35), Tony (27), Domingues (25)
2010 – Domingues (29 jogos em 31), Brito (22), Pedro (21)
2009 – Tony (40 jogos em 51), Canhão (38), Domingues (36)
2008 – Portero (29 jogos em 32), Tony (28), Canhão (26)
2007 – Domingues (39 jogos em 47), Tony & Sá (37)
2006 – Domingues (39 jogos em 42), Arnaldo (38), Nuno (32)
2005 – Arnaldo (36 jogos em 38), Tony (34), Ricardo (29)



MELHOR(ES) MARCADOR(ES) DO ANO

Nomes novos nesta lista habitualmente dominada por Pedro e Norberto.

2019 – Adelino & Rui (9), Norberto (7), Brito & Tony (6)

2018 – Norberto (23), Brito e Adelino (15)
2017 – Tiago (29), Norberto (20), Litos (14)
2016 – Pedro (40), Norberto (38), Zira (24)
2015 – Norberto (64), Domingues (37), Tony (32)
2014 – Norberto (94), Pedro (49), Domingues (42)
2013 – Norberto (21), Litos (18), Domingues (15)
2012 – Pedro (33), Nuno (23), Domingues (20)
2011 – Pedro (39), Nuno (21), Domingues (16)
2010 – Pedro (48), Brito (17), Arnaldo (13)
2009 – Pedro (49), Cadu (16), Arnaldo (15)
2008 – Norberto (29), Canhão (20), Nunes & Tony (18)
2007 – Pedro (64), Domingues (33), Tony (22)
2006 – Arnaldo (54), Cadu (18), Domingues (16)
2005 – Arnaldo (41), Garcia 28), Ricardo (23)



MELHOR(ES) ASSISTENTE(S) DO ANO

“Rei Norberto” mantém-se pelo terceiro ano consecutivo (oito no total) como o melhor amigo dos goleadores.

2019 – Norberto (11), Miguel (9), Adelino (5), Pedro (4), Zé Fernando (3)

2018 – Norberto (15), Brito (12), Adelino (11)
2017 – Norberto (30), Tiago (20), Pedro (15)
2016 – Zira (39), Norberto (24), Brito (20)
2015 – Norberto (81), Zira (23), Pedro & Taboada (20)
2014 – Norberto (77), Pedro (51), Domingues (42)
2013 – Norberto (20), Domingues (18), Tony (12)
2012 – Domingues (24), Cadu (19), Norberto (15)
2011 – Pedro (24), Tony (19), Brito (15)
2010 – Norberto & Pedro (16), Domingues (10)
2009 – Norberto (27), Pedro (23), Tony (14)
2008 – Nunes (23), Norberto (22), Cadu (20)
2007 – Pedro (38), Domingues (28), Norberto (22)
2006 – Arnaldo (29), Cadu (22), Norberto (17)
2005 – Arnaldo (28), Garcia & Ricardo (19)



MELHOR(ES) MÉDIA(S) DO ANO
(mínimo 10 jogos disputados)

Norberto volta a figurar (sétima vez) nesta tabela, como tendo a melhor média pontual.

2019 – Norberto (7,50), Zé Fernando (7,30), Miguel (7,09), Adelino (7,00), Rui (6,55)

2018 – Norberto & Tiago (7,36), Brito (7,33)
2017 – Tiago (7,68), Zira (7,33), Norberto (7,28)
2016 – Pedro (8,33), Norberto (7,60), Zira (7,48)
2015 – Norberto (7,67), Pedro (7,58), Zira (7,46)
2014 – Zira (7,59), Pedro (7,40), Serginho (7,27)
2013 – Norberto (7,22), Brito (6,82), Taboada (6,74)
2012 – Norberto (7,00), Rui Sá (6,40), Chumbo (6,36)
2011 – Pedro (7,06), Taboada (6,68), Domingues (6,38)
2010 – Pedro (7,29), Litos (6,94), Chiquilin (6,80)
2009 – Pedro (7,44), Pascoal (6,96), Norberto (6,65)
2008 – Norberto (7,13), Domingues (6,92), Pedro (6,89)
2007 – Pedro (6,97), Norberto (6,85), Domingues (6,74)
2006 – Norberto (7,54), Pedro (7,38), Pascoal (7,33)
2005 – Litos (6,80), Pascoal (6,74), Garcia (6,59)



MAIS VEZES MELHOR EM CAMPO DO ANO

Pela primeira vez temos um Guarda Redes no topo da tabela dos melhores em campo. É de valor.

2019 – Zé Fernando (3), Tony & Adelino (2), Serginho, Brito, Norberto, Miguel e Rui (1)

2018 – Adelino (7), Pedro e Norberto (4)
2017 – Tiago (9), Norberto (5), Pedro (4)
2016 – Norberto (15), Pedro (7), Zira (6)
2015 – Norberto (22), Zira (9), Pedro e Domingues (6)
2014 – Norberto (23), Pedro (12), Zira e Domingues (7)
2013 – Norberto (12), Hugo (4), Sá e Domingues (3)
2012 – Norberto (7), Pedro (5), Cadu (4)
2011 – Chiquilin & Pedro (6), Litos, Domingues & Nuno (3)
2010 – Pedro (11), Norberto (5), Serginho, Brito e Chumbo (2)
2009 – Pedro (11), Norberto (9), Pascoal (6)
2008 – Norberto (7), Cadu (4), Domingues (3)
2007 – Pedro (11), Domingues (7), Norberto (5)
2006 – Norberto (7), Arnaldo (6), Nunes & Domingues (4)
2005 – Arnaldo (7), Domingues (5), Nuno (4)


Pra semana os "Bávaros do Ano"!!!

Sem comentários: