domingo, 30 de dezembro de 2018

Abrandamento

Em 14 de anos de Bayern Monchique nunca se jogou tão pouco. Apenas 25 jogos num ano civil, é algo de inédito e até fica muito aquém dos 33 jogos no ano passado, dos 32 em 2008 e dos 31 em 2010 que era o mínimo anterior.
Isto numa equipa que chegou a fazer 85 jogos em 2014 e 71 em 2015…

O facto de não se ter feito nenhum torneio de verão tem um grande impacto no parco número de jogos, mas é também obviamente, um reflexo do envelhecimento da equipa.
Ainda assim e com a adição de algum "sangue novo", continuamos a ganhar…


Os destaques do ano 2018 vão para:

- Campeão da Liga Power Futsal 2017/18, a 8 Maio
- Melhor Jogador (Tiago) e Melhor Marcador (Norberto)

- Finalista vencido da Taça Power Futsal, a 6 Junho
- Melhor Marcador (Pedro)




Neste ano foram utilizados apenas 19 jogadores, o que não se estranha dado o numero baixo de jogos.
Dos dezanove, seis (+ de 30%) são caras novas.


Os jogadores foram:

Nuno, Tony, Litos, Domingues, Norberto, Pedro, Brito, Taboada, Leandro, Max, Tiago, Salvador e Adelino…


Mais os estreantes:

Rafael Kerr – 20 Fevereiro [5-1] contra Dragões Valonguenses, Liga Power Futsal
Diogo Barão – 2 Junho [4-4] contra Poio Futból Sala, III Troféu Vila das Artes
Pedro Miguel – 2 Junho [4-4] contra Poio Futból Sala, III Troféu Vila das Artes
Miguel Pereira – 12 Setembro [2-2] contra Vedetas FC, Supertaça LPF
Rui Rodrigues – 12 Setembro [2-2] contra Vedetas FC, Supertaça LPF
Ricardo Cruz – 24 Outubro [6-2] contra All Stars Futsal, Liga Power Futsal



Os treinadores foram:

Tony (19), Domingues (5) e Tózé (1)




Marcas individuais

- 2018 foi o ano em que Tony completou 500 jogos pelo Bayern. Norberto chegou aos 300 e Pedro aos 200;
- Nuno completou 300 jogos a entrar no cinco titular;
- Pedo conseguiu chegar a 400 golos e Nuno 200.




MAIS UTILIZADO(S) DO ANO

Pela primeira vez é Norberto quem faz mais jogos pelo Bayern, ultrapassando nomes crónicos desta tabela, tais como Tony (que ainda aparece na segunda posição), Nuno e Domingues que este ano nem estão no top 5.

2018 – Norberto (23 jogos em 25), Tony (19), Adelino (18), Salvador (17), Brito (15)

2017 – Tony (30 jogos em 33), Norberto (25), Litos e Domingues (23)
2016Nuno (47 jogos em 56), Tony (45), Domingues (42)
2015 – Tony (60 jogos em 72), Nuno (59), Domingues (53)
2014 – Nuno, Tony & Domingues (64 jogos em 80)
2013 – Tony & Domingues (36 jogos em 42), Nuno (33)
2012 – Domingues (40 jogos em 43), Tony e Cadu (34)
2011 – Nuno (30 jogos em 35), Tony (27), Domingues (25)
2010 – Domingues (29 jogos em 31), Brito (22), Pedro (21)
2009 – Tony (40 jogos em 51), Canhão (38), Domingues (36)
2008 – Portero (29 jogos em 32), Tony (28), Canhão (26)
2007 – Domingues (39 jogos em 47), Tony & Sá (37)
2006 – Domingues (39 jogos em 42), Arnaldo (38), Nuno (32)
2005 – Arnaldo (36 jogos em 38), Tony (34), Ricardo (29)



MELHOR(ES) MARCADOR(ES) DO ANO

Norberto é o melhor marcador do ano pela quinta vez.

2018 – Norberto (23), Brito e Adelino (15), Pedro (14), Tiago (12)

2017 – Tiago (29), Norberto (20), Litos (14)
2016 – Pedro (40), Norberto (38), Zira (24)
2015 – Norberto (64), Domingues (37), Tony (32)
2014 – Norberto (94), Pedro (49), Domingues (42)
2013 – Norberto (21), Litos (18), Domingues (15)
2012 – Pedro (33), Nuno (23), Domingues (20)
2011 – Pedro (39), Nuno (21), Domingues (16)
2010 – Pedro (48), Brito (17), Arnaldo (13)
2009 – Pedro (49), Cadu (16), Arnaldo (15)
2008 – Norberto (29), Canhão (20), Nunes & Tony (18)
2007 – Pedro (64), Domingues (33), Tony (22)
2006 – Arnaldo (54), Cadu (18), Domingues (16)
2005 – Arnaldo (41), Garcia 28), Ricardo (23)



MELHOR(ES) ASSISTENTE(S) DO ANO

Norberto é “matador” mas é também o melhor amigo de um goleador…

2018 – Norberto (15), Brito (12), Adelino (11), Tiago (10), Pedro (9)

2017 – Norberto (30), Tiago (20), Pedro (15)
2016 – Zira (39), Norberto (24), Brito (20)
2015 – Norberto (81), Zira (23), Pedro & Taboada (20)
2014 – Norberto (77), Pedro (51), Domingues (42)
2013 – Norberto (20), Domingues (18), Tony (12)
2012 – Domingues (24), Cadu (19), Norberto (15)
2011 – Pedro (24), Tony (19), Brito (15)
2010 – Norberto & Pedro (16), Domingues (10)
2009 – Norberto (27), Pedro (23), Tony (14)
2008 – Nunes (23), Norberto (22), Cadu (20)
2007 – Pedro (38), Domingues (28), Norberto (22)
2006 – Arnaldo (29), Cadu (22), Norberto (17)
2005 – Arnaldo (28), Garcia & Ricardo (19)



MELHOR(ES) MÉDIA(S) DO ANO 
(mínimo 10 jogos disputados)

Norberto e Tiago dividem o prémio, mas com Brito muito perto, a confirmar a ideia de que fez uma bela época.

2018 – Norberto e Tiago (7,36), Brito (7,33), Adelino (7,06), Litos (7,00)

2017 – Tiago (7,68), Zira (7,33), Norberto (7,28)
2016 – Pedro (8,33), Norberto (7,60), Zira (7,48)
2015 – Norberto (7,67), Pedro (7,58), Zira (7,46)
2014 – Zira (7,59), Pedro (7,40), Serginho (7,27)
2013 – Norberto (7,22), Brito (6,82), Taboada (6,74)
2012 – Norberto (7,00), Rui Sá (6,40), Chumbo (6,36)
2011 – Pedro (7,06), Taboada (6,68), Domingues (6,38)
2010 – Pedro (7,29), Litos (6,94), Chiquilin (6,80)
2009 – Pedro (7,44), Pascoal (6,96), Norberto (6,65)
2008 – Norberto (7,13), Domingues (6,92), Pedro (6,89)
2007 – Pedro (6,97), Norberto (6,85), Domingues (6,74)
2006 – Norberto (7,54), Pedro (7,38), Pascoal (7,33)
2005 – Litos (6,80), Pascoal (6,74), Garcia (6,59)



MAIS VEZES MELHOR EM CAMPO DO ANO

Adelino chega-se à frente num ano em que foi determinante em muitos jogos.

2018 – Adelino (7), Pedro e Norberto (4), Brito (3), Litos (2)

2017 – Tiago (9), Norberto (5), Pedro (4)
2016 – Norberto (15), Pedro (7), Zira (6)
2015 – Norberto (22), Zira (9), Pedro e Domingues (6)
2014 – Norberto (23), Pedro (12), Zira e Domingues (7)
2013 – Norberto (12), Hugo (4), Sá e Domingues (3)
2012 – Norberto (7), Pedro (5), Cadu (4)
2011 – Chiquilin & Pedro (6), Litos, Domingues & Nuno (3)
2010 – Pedro (11), Norberto (5), Serginho, Brito e Chumbo (2)
2009 – Pedro (11), Norberto (9), Pascoal (6)
2008 – Norberto (7), Cadu (4), Domingues (3)
2007 – Pedro (11), Domingues (7), Norberto (5)
2006 – Norberto (7), Arnaldo (6), Nunes & Domingues (4)
2005 – Arnaldo (7), Domingues (5), Nuno (4)


Pra semana os "Bávaros do Ano"!!!

Sem comentários: